| Capacidad | Open Office | Microsoft office |
| Procesador de textos | si | si |
| Hoja de calculo | si | si |
| Presentador | si | si |
| Cliente de correo | Integración con Thunderbird o Outlook. | si |
| Base de datos | si | Solo disponible en edición Profesional |
| Diseño y grafico | si | |
| Calendario y contactos | | si |
| Editor de fórmulas matemáticas | si | |
| Efectos 3D | Soporte completo | Soporte parcial |
| Exportador a PDF | si | |
| Soporte a XForms | si | |
lunes, 15 de noviembre de 2010
Comparacion estre Open Office y Microsoft Office
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario